Планар МХО900 мод 900-51-SC, опт. приёмник, 102 дБмкВ, -10...-2 дБ, SC, регул. АЧХ, F-разъём, 220 В
|
|
Цена: 2300 руб.
Оптовая цена: 2070 руб.
На складе: Нет
Сертификат
|
Планар МХО900 мод 900-51-SC, опт. приёмник, 102 дБмкВ, -10...-2 дБ, SC, регул. АЧХ, F-разъём, 220 В
- Широкий диапазон входной оптической мощности
- Высокий выходной уровень
- Встроенный корректор АЧХ
- Минимальные габариты
| Параметр | Ед. измерения | |
| Оптическая длина волны | нм | 1200 - 1600 |
| Тип разъема | | SC/APC |
| Входная оптическая мощность | дБм | -10…-2 |
| Коэффициент возвратных потерь | дБ | 45 |
| Неравномерность оптической линии | дБ | ±0,75 |
| Диапазон рабочих частот | МГц | 48 - 862 |
| Уровень выходного сигнала | дБмВ | 102 (-1 дБм) |
| Сопротивление | Ом | 75 |
| Диапазон регулировки усиления | дБ | 0 - 20 |
| Диапазон регулировки наклона АЧХ | дБ | 0 - 18 |
| C/N | дБ | --- |
| СТВ | дБ | --- |
| CSO | дБ | --- |
| Напряжение | В | ~ 187…244 |
| Мощность потребления | Вт | 6 |
| Диапазон рабочих температур | ºС | --- |
| Габариты | мм | 195х85х60 |
| Масса | кг | 0,55 |
К данному товару не было оставлено отзывов